Informace k registru dlužníků a dotazů k uvedeným pohledávkám nás kontaktujte na číslech: +420602808807, +420222553388
Jméno, Příjmení / Společnost: |
adresa / sídlo: |
Vznik pohledávky: |
částka: |
Číslo jednací / variabilní symbol: |
|---|---|---|---|---|
| JANA MACHALOVÁ | Uničov | Směnky | 1.302.000,-Kč + přislušenství | 1705516 |
| CTIBOR JAROŠ | Troskotovice | Uznání dluhu | 40.932,-Kč + přislušenství | 174102583 |
| JAN BUŘIČ | Horažďovice | Uznání závazku | 258.000,-Kč + přislušenství | 166345359 |
| MARTINA CHRÁSTKOVÁ | Ostrava - Nová Bělá | Dlužní úpis | 314.500,-Kč + přislušenství | 1805624 |
| MARTIN LAKOMÝ | Opava | Uznání dluhu | 4.200,-Kč + přislušenství | 1720328 |
| JOSEF DRTIL | Vrbátky, Prostějov | Směnka | 25.000,-Kč + přislušenství | 1751113 |
| MARIE VILDOVÁ | Ostrava-Poruba | Uznání dluhu | 59.400,-Kč + přislušenství | 1585411 |
| ANTLANTIC DEVELOPMENT s.r.o., IČ:27754570 | Praha 1. | Neuhrazená fakturace | 60.350,-Kč + přislušenství | 127754570 |
| JOSEF TICHÝ, IČ:41721811 | Praha-Žižkov | Platební rozkaz | 70.155,-Kč + přislušenství | 141721811 |
| JOSEF JANÍČEK, IČ:14530236 | Dvůr Králové nad Labem | Uznání dluhu | 108.000,-Kč + přislušenství | 114530236 |
| PROXIMA Logistics a.s., IČ:24796131 | Praha-Ruzyně | Neuhrazená faktura | 8.400,-Kč + přislušenství | 124796131 |
| KOTLÁŘ Zlín s.r.o., IČ:47912031 | Napajedla | Neuhrazená faktura | 114.000,-Kč + přislušenství | 147912031 |
| STASTROJ s.r.o., IČ:61947725 | Hradec nad Moravicí | Neuhrazené faktury | 20.695,-Kč + přislušenství | 161947725 |
| IT OKNA s.r.o., IČ:29214211 | Brno | Neuhrazená faktura | 18.500,-Kč + přislušenství | 129214211 |
* Pro zájem o odkoupení pohledávky z naši nabídky, nás kontaktujte na čísle +420 602 808 807
Postoupení pohledávky